产品分类
Products简介:OCS-XC-A,OCS-XC-B,OCS-XC-D的区别
详细参数:
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值kg | 分度数 | 切换分度值 |
OCS-XC-I-005 | 50 | 0.02 | 2500 | 0.01 |
OCS-XC-I-01 | 100 | 0.05 | 2000 | 0.02 |
OCS-XC-I-015 | 150 | 0.05 | 3000 | 0.02 |
OCS-XC-I-02 | 200 | 0.1 | 2000 | 0.05 |
OCS-XC-I-03 | 300 | 0.1 | 3000 | 0.05 |
OCS-XC-I-05 | 500 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值kg | 分度数 | 切换分度值 |
OCS-XC-G-05 | 500 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-XC-G-1000 | 1000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-XC-G-1500 | 1500 | 1 | 2500 | 0.5 |
OCS-XC-G-2000 | 2000 | 2 | 2500 | 0.1 |
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值Kg | 分度数 | 切换分度值Kg |
OCS-XC-A-006 | 600 | 0.2 | 3000 | 0.1 |
OCS-XC-A-1 | 1000 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-XC-A-2 | 2000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-XC-A-3 | 3000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-XC-A-5 | 5000 | 1 | 5000 | 0.5 |
OCS-XC-A-10 | 10000 | 2 | 5000 | 1 |
OCS-XC-A-15 | 15000 | 5 | 5000 | 2 |
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值Kg | 分度数 | 切换分度值Kg |
OCS-XC-B-1 | 1000 | 0.2 | 2500 | 0.1 |
OCS-XC-B-2 | 2000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-XC-B-3 | 3000 | 0.5 | 3000 | 0.2 |
OCS-XC-B-5 | 5000 | 1 | 5000 | 0.5 |
OCS-XC-B-10 | 10000 | 2 | 5000 | 1 |
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值kg | 分度数 | 切换分度值 |
OCS-XC-C-15 | 15000 | 5 | 3000 | 2 |
OCS-XC-C-20 | 20000 | 10 | 2500 | 5 |
OCS-XC-C-30 | 30000 | 20 | 3000 | 10 |
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值Kg | 分度数 | 切换分度值Kg |
OCS-XC-F-1 | 1000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-XC-F-2 | 2000 | 1 | 2500 | 0.5 |
OCS-XC-F-3 | 3000 | 1 | 3000 | 0.5 |
OCS-XC-F-5 | 5000 | 2 | 5000 | 1 |
OCS-XC-F-10 | 10000 | 5 | 5000 | 2 |
OCS-XC-F-15 | 15000 | 5 | 5000 | 5 |
OCS-XC-F-20 | 20000 | 10 | 5000 | 5 |
OCS-XC-F-30 | 30000 | 20 | 5000 | 10 |
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值Kg | 分度数 | 切换分度值Kg |
OCS-XC-D-1 | 1000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-XC- D -2 | 2000 | 1 | 2500 | 0.5 |
OCS-XC- D -3 | 3000 | 1 | 3000 | 0.5 |
OCS-XC- D -5 | 5000 | 2 | 5000 | 1 |
OCS-XC- D -10 | 10000 | 5 | 5000 | 2 |
OCS-XC- D -15 | 15000 | 5 | 5000 | 5 |
OCS-XC- D -20 | 20000 | 10 | 5000 | 5 |
OCS-XC- D -30 | 30000 | 20 | 5000 | 10 |
OCS-XC- D -50 | 50000 | 20 | 5000 | 10 |
型号规格 | zui大称量(kg) | 分度值Kg | 分度数 | 切换分度值Kg |
OCS-XC-E-1 | 1000 | 0.5 | 2500 | 0.2 |
OCS-XC- E -2 | 2000 | 1 | 2500 | 0.5 |
OCS-XC- E -3 | 3000 | 1 | 3000 | 0.5 |
OCS-XC- E -5 | 5000 | 2 | 5000 | 1 |
OCS-XC- E -10 | 10000 | 5 | 5000 | 2 |
OCS-XC- E -15 | 15000 | 5 | 5000 | 5 |
OCS-XC- E -20 | 20000 | 10 | 5000 | 5 |
OCS-XC- E -30 | 30000 | 20 | 5000 | 10 |
OCS-XC- E -50 | 50000 | 20 | 5000 | 10 |
电子吊秤的类型:
秤体上显示重量电子吊秤,带打印电子吊秤,耐高温电子吊秤,无线电子吊秤,直视电子吊秤,耐热抗高温吊秤又可分为:直视耐高温吊秤,无线耐高温吊秤,称量范围直视吊秤可达到30吨,无线吊秤可达到50吨,大屏幕显示电子吊秤可达到100T。
100吨地磅,上海磅秤,汽车磅称,吊钩称,上海电子台称