
产品分类
Products产品中心/ PRODUCTS
 
在线咨询
            
联系电话:021-57635693



|              参数/吨位              |                          SCS-20              |                          SCS-30              |                          SCS-50              |                          SCS-60              |                          SCS-80              |                          SCS-100              |                          SCS-120              |                          SCS-150              |                          SCS-180              |         
|              zui大称量             Max(t)  |                          20              |                          30              |                          50              |                          60              |                          80              |                          100              |                          120              |                          150              |                          180              |         
|              分度值             d(kg)  |                          5              |                          5/10              |                          10/20              |                          10/20              |                          20              |                          20/50              |                          20/50              |                          50              |                          50              |         
|              传感器             容量 (t)  |                          10              |                          20              |                          20              |                          20              |                          20/30              |                          30              |                          30/50              |                          30/50              |                          30/50              |         
|              传感器             数量 (个)  |                          4              |                          4/6              |                          4/6/8              |                          4/6/8              |                          8              |                          8/10              |                          8/10              |                          10              |                          10              |         
|              台面尺寸             宽×长(m)  |                          优选规格              |         ||||||||
|              3×7 3×8              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              3×9 3×10              |                          |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          |                          |                          |                          |                          |         
|              3×12 3×14              |                          |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          |                          |                          |                          |         
|              3×16 3.2×16              |                          |                          |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          |         
|              3×18 3.2×18              |                          |                          |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          |         
|              3.4×18 3.4×21              |                          |                          |                          |                          |                          |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |         
|              3.4×24              |                          |                          |                          |                          |                          |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |                          ▲              |         
|               可根据用户需求,设计特殊规格及性能的产品              |         |||||||||
客户服务承诺: 
1:本公司所售产品1年内保修,终身维护服务!
2:如果在使用本公司产品过程中出现技术问题,我公司负责技 术上的配合。
全国:  24小时:  网上咨询: 业务:高金玲